Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs CHF  /

Kurs CHF

Kurs CHF za dan 28.03.2024.
Kupovni Srednji Prodajni
   119.1981 119.5568    119.9155

Kurs CHF - Banke

Kurs CHF za dan 28.03.2024.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 113.5790 119.5568 125.5346 Addiko
AIK 114.6393 119.5514 124.4634 AIK
Intesa 113.5790 119.5568 125.5346 Intesa
Poštanska 115.9700 119.5568 123.1435 Poštanska
Erste 114.7745 119.5568 124.3391 Erste
EFG 116.5679 119.5568 122.5457 EFG
Halkbank 115.1332 119.8668 124.6003 Halkbank
Komercijalna 112.9812 119.5568 126.1324 Komercijalna
OTP 115.3723 119.5568 123.7413 OTP
Prokredit 113.5790 119.5568 125.5346 Prokredit
Raiffeisen 113.3398 119.3775 125.4151 Raiffeisen
Srpska 114.1767 119.5568 124.9369 Srpska
VTB 117.1657 119.5568 121.9479 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player